info@labomiz.com
Micro Volume Nano Spectrophotometer MMVS-1A
Micro Volume Nano Spectrophotometer MMVS-1A is a single beam light intensity measuring instrument for microscopic samples. It features uniquely designed sample holder for trace elemental analysis. Deuterium lamp reduces the effect of stray light during the process.
| Wavelength range | 190 nm ~ 1100 nm |
| Spectral bandwidth | 4 nm |
| Minimum sample capacity | 0.2 µL |
| Optical system | Single beam (1200 lines/mm grating) |
| Ultra-micro optical distance | 0.5 mm |
| Detectable concentration range | 2.5 ng/µL (dsDNA) |
| Minimum precise detect concentration | 10 ng/µL (dsDNA) |
| Maximum precise detect concentration | 5000 ng/µL (dsDNA) |
| DNA reproducibility | < ±1% (dsDNA at 1000 ng/µL) |
| Wavelength accuracy | ±0.5 nm |
| Wavelength repeatability | 0.3 nm |
| Maximum scanning speed | 3000 nm/min |
| Photometric accuracy | ±0.5% T or ±0.004Abs at 1A |
| Photometric range | 0% T ~ 200% T -0.3 Abs ~ 0.3 Abs 0 Conc. ~ 9999 Conc. |
| Stray light | 0.05% T at 220 nm, 340 nm |
| Stability | ±0.0008 A/h at 500 nm |
| Baseline flatness | ±0.002 A |
| Light source | Halogen and deuterium lamp |
| Detector | Silicon photodiode |
| Output | USB print and data output, PC connection |
| Power supply | AC 110 V ±10%; 50 Hz AC 220 V ±10%; 60 Hz |
| Dimensions | 491 × 365 × 180 mm |
| Gross weight | 14 kg |
Dual platforms for sample analysis in ultra-micro and standard cuvettes |
Used for qualitative and quantitative measurement of microscopic samples in the research fields of nucleic acids, proteins, bacterial concentration, virology, forensics, biology, etc.